KF396-3.96 2-24P
| KF396-3.96-2P | KF396-3.96-3P | KF396-3.96-4P |
| KF396-3.96-5P | KF396-3.96-6P | KF396-3.96-7P |
| KF396-3.96-8P | KF396-3.96-9P | KF396-3.96-10P |
| KF396-3.96-11P | KF396-3.96-12P | KF396-3.96-13P |
| KF396-3.96-14P | KF396-3.96-15P | KF396-3.96-16P |
| KF396-3.96-17P | KF396-3.96-18P | KF396-3.96-19P |
| KF396-3.96-20P | KF396-3.96-21P | KF396-3.96-22P |
| KF396-3.96-23P | KF396-3.96-24P |
详情
| KF396-3.96 | |||
| UL/CUL 技术参数 |
|
||
| UL/CUL(Technical Data) | |||
| 等级(Use Group) | B | C | D |
| 额定电压(Rated Voltage) [V] | 300 | 300 | |
| 额定电流(Rated Current) [A] | 7 | 10 | |
| 接线范围(Wire Range) |
24-18 |
||
| 单/多芯线(solid/Standed) [AWG] | |||
| 耐电压(Withstanding Voltage) | 1600V/1Min | ||
| IEC 技术参数 |
|
||
| IEC(Technical Data) | |||
| 过电压类别(Overvoltage Category) | ||| | ||| | || |
| 污染级别(Contamination Class) | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压(Rated Voltage) [V] | 160 | 250 | 320 |
| 额定电流(Rated Current) [A] | 10 | 10 | 10 |
| 额定冲击电压(Impulse wiithstand voltagea) [KV] | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 导线截面积(Conductor cross section) |
0.75 |
||
| 硬性/柔性导线(Solid/flexible) [mm²] | |||
| 材料(Material) | |||
| 绝缘材料(Insulation Material) | PA66 | ||
| 阻燃等级(Imflammability) | UL94V-0 | ||
| 导体材料(Contactor Material) | 铜合金 (Copper alloy) | ||
| 导体表面镀层(Contactive Coating) | 镀锡 (Tin Plated) | ||
| 一般参数(Other Data) | |||
| 间距(Pitch) [mm] | 3.96 | ||
| 级数(Poles) [P] | 2-24 | ||
| 剥线长度(Stripping Length) [mm] | 5 | ||
| 螺丝(Screw) |
M2.0/0.2 |
||
| 扭矩(Torque Max) [N.m] | |||
| 工作温度(Operating temperatur) [℃] |
-40~+105 |
||
| 引针尺寸(Pin Dimensions) [mm] | 3.4 | ||
| PCB板孔径(PCB Hole Diameter) [mm] |
1 |
||
上海汇勤电子科技有限公司
电话:021-64128995 64120224 手机:13386093071
