KF127R-5.0 2-24P
| KF127R-5.0-2P | KF127R-5.0-3P | KF127R-5.0-4P |
| KF127R-5.0-5P | KF127R-5.0-6P | KF127R-5.0-7P |
| KF127R-5.0-8P | KF127R-5.0-9P | KF127R-5.0-10P |
| KF127R-5.0-11P | KF127R-5.0-12P | KF127R-5.0-13P |
| KF127R-5.0-14P | KF127R-5.0-15P | KF127R-5.0-16P |
| KF127R-5.0-17P | KF127R-5.0-18P | KF127R-5.0-19P |
| KF127R-5.0-20P | KF127R-5.0-21P | KF127R-5.0-22P |
| KF127R-5.0-23P | KF127R-5.0-24P |
详情
| KF127R-5.0 | |||
| UL/CUL 技术参数 |
|
||
| UL/CUL(Technical Data) | |||
| 等级(Use Group) | B | C | D |
| 额定电压(Rated Voltage) [V] | 300 | 300 | |
| 额定电流(Rated Current) [A] | 10 | 10 | |
| 接线范围(Wire Range) |
26-14 |
||
| 单/多芯线(solid/Standed) [AWG] | |||
| 耐电压(Withstanding Voltage) | 1600V/1Min | ||
| IEC 技术参数 |
|
||
| IEC(Technical Data) | |||
| 过电压类别(Overvoltage Category) | ||| | ||| | || |
| 污染级别(Contamination Class) | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压(Rated Voltage) [V] | 250 | 400 | 500 |
| 额定电流(Rated Current) [A] | 15 | 15 | 15 |
| 额定冲击电压(Impulse wiithstand voltagea) [KV] | 4 | 4 | 4 |
| 导线截面积(Conductor cross section) |
1.5 |
||
| 硬性/柔性导线(Solid/flexible) [mm²] | |||
| 材料(Material) | |||
| 绝缘材料(Insulation Material) | PA66 | ||
| 阻燃等级(Imflammability) | UL94V-0 | ||
| 导体材料(Contactor Material) | 铜合金 (Copper alloy) | ||
| 导体表面镀层(Contactive Coating) | 镀锡 (Tin Plated) | ||
| 一般参数(Other Data) | |||
| 间距(Pitch) [mm] | 5.0 | ||
| 级数(Poles) [P] | 2-24 | ||
| 剥线长度(Stripping Length) [mm] | 4-5 | ||
| 螺丝(Screw) |
M2.5/0.4 |
||
| 扭矩(Torque Max) [N.m] | |||
| 工作温度(Operating temperatur) [℃] |
-40~+105 |
||
| 引针尺寸(Pin Dimensions) [mm] | 3.5 | ||
| PCB板孔径(PCB Hole Diameter) [mm] |
1.4 |
||
上海汇勤电子科技有限公司
电话:021-64128995 64120224 手机:13386093071
