Phoenix-板对板连接器2025(2-1)

2025-08-04 15:15:00
houchangli
原创 86

序号 产品型号 产品编号 序号 产品型号 产品编号
1 MC1,5/G-6-G,3,5P26THRRA4 1011107 130 FP0,8/32-MV7.15 1154022
2 IMC1,5/G-6-3,5ST-3,5-RF 1844251 131 FP0,8/32-MV8.65 1154014
3 SPTATHR1,5/G-6/3,81RA4 1071183 132 FP0,8/32-MH 1104550
4 IMC1,5/G-3,5RNP20THR 1830605 133 FP0,8/52-MV1.15 1061729
5 IMC1,5/G-3,5RNP20THR 1830605 134 FP0,8/52-MV2.65 1061700
6 FP0,5/G/80-FH 1104544 135 FP0,8/52-MV7.15 1154023
7 FP0,5/G/80-MH 1104552 136 FP0,8/52-MV8.65 1154015
8 FP0,5/G/80-FH 1104544 137 FP0,8/52-MH 1104551
9 FP0,5/G/80-MH 1104552 138 FP0,8/80-MV1.15 1061730
10 FS0,635/20-MV-r-5.0 1332120 139 FP0,8/80-MV2.65 1061704
11 FS0,635/40-MV-r-5.0 1332121 140 FP0,8/80-MV7.15 1154024
12 FS0,635/60-MV-r-5.0 1332122 141 FP0,8/80-MV8.65 1154016
13 FS0,635/80-MV-r-5.0 1332123 142 FP0,8/80-MH 1104552
14 FS0,635/20-MV-r-8.0 1332124 143 FP0,8/12-FV4.85 1061643
15 FS0,635/40-MV-r-8.0 1332125 144 FP0,8/12-FV7.85 1061580
16 FS0,635/60-MV-r-8.0 1332126 145 FP0,8/12-FV10.85 1154128
17 FS0,635/80-MV-r-8.0 1332127 146 FP0,8/12-FH 1104540
18 FS0,635/20-MV-r-9.0 1332129 147 FP0,8/20-FV4.85 1061660
19 FS0,635/40-MV-r-9.0 1332196 148 FP0,8/20-FV7.85 1061583
20 FS0,635/60-MV-r-9.0 1332197 149 FP0,8/20-FV10.85 1154075
21 FS0,635/80-MV-r-9.0 1332198 150 FP0,8/20-FH 1104541
22 FS0,635/20-FV-r-4.0 1331962 151 FP0,8/32-FV4.85 1061662
23 FS0,635/40-FV-r-4.0 1338997 152 FP0,8/32-FV7.85 1061584
24 FS0,635/60-FV-r-4.0 1338998 153 FP0,8/32-FV10.85 1154076
25 FS0,635/80-FV-r-4.0 1338999 154 FP0,8/32-FH 1104542
26 FS0,635/20-FV-r-R-10.0 1334089 155 FP0,8/52-FV4.85 1061666
27 FS0,635/40-FV-r-R-10.0 1334090 156 FP0,8/52-FV7.85 1061585
28 FS0,635/60-FV-r-R-10.0 1334091 157 FP0,8/52-FV10.85 1154077
29 FS0,635/80-FV-r-R-10.0 1334092 158 FP0,8/52-FH 1104543
30 FS0,635/20-FV-F-6.0 1439169 159 FP0,8/80-FV4.85 1061667
31 FS0,635/40-FV-F-6.0 1439170 160 FP0,8/80-FV7.85 1061586
32 FS0,635/60-FV-F-6.0 1439171 161 FP0,8/80-FV10.85 1154078
33 FS0,635/80-FV-F-6.0 1439174 162 FP0,8/80-FH 1104544
34 FP0,8/12-MV-SH1.15 1043786 163 FR1,27/6-MV1.75 1373826
35 FP0,8/12-MV-SH2.65 1043731 164 FR1,27/6-MV3.25 1337137
36 FP0,8/12-MV-SH7.15 1154004 165 FR1,27/6-MH 1377295
37 FP0,8/12-MV-SH8.65 1154119 166 FR1,27/12-MV1.75 1373827
38 FP0,8/12-MH-SH 1043791 167 FR1,27/12-MV3.25 1337138
39 FP0,8/20-MV-SH1.15 1053586 168 FR1,27/12-MH 1377297
40 FP0,8/20-MV-SH2.65 1053609 169 FR1,27/16-MV1.75 1373828
41 FP0,8/20-MV-SH7.15 1154005 170 FR1,27/16-MV3.25 1337139
42 FP0,8/20-MV-SH8.65 1154120 171 FR1,27/16-MH 1377298
43 FP0,8/20-MH-SH 1053615 172 FR1,27/20-MV1.75 1373866
44 FP0,8/32-MV-SH1.15 1043787 173 FR1,27/20-MV3.25 1337140
45 FP0,8/32-MV-SH2.65 1043733 174 FR1,27/20-MH 1377299
46 FP0,8/32-MV-SH7.15 1154007 175 FR1,27/26-MV1.75 1373883
47 FP0,8/32-MV-SH8.65 1154121 176 FR1,27/26-MV3.25 1337141
48 FP0,8/32-MH-SH 1043792 177 FR1,27/26-MH 1377300
49 FP0,8/52-MV-SH1.15 1043789 178 FR1,27/32-MV1.75 1373886
50 FP0,8/52-MV-SH2.65 1043756 179 FR1,27/32-MV3.25 1337147
51 FP0,8/52-MV-SH7.15 1154008 180 FR1,27/32-MH 1377301
52 FP0,8/52-MV-SH8.65 1154122 181 FR1,27/40-MV1.75 1373887
53 FP0,8/52-MH-SH 1043793 182 FR1,27/40-MV3.25 1337142
54 FP0,8/80-MV-SH1.15 1043790 183 FR1,27/40-MH 1377302
55 FP0,8/80-MV-SH2.65 1043757 184 FR1,27/50-MV1.75 1373889
56 FP0,8/80-MV-SH7.15 1154011 185 FR1,27/50-MV3.25 1337143
57 FP0,8/80-MV-SH8.65 1154123 186 FR1,27/50-MH 1377303
58 FP0,8/80-MH-SH 1043794 187 FR1,27/68-MV1.75 1373892
59 FP0,8/12-FV-SH4.85 1043710 188 FR1,27/68-MV3.25 1337144
60 FP0,8/12-FV-SH7.85 1043682 189 FR1,27/68-MH 1377304
61 FP0,8/12-FV-SH10.85 1154031 190 FR1,27/80-MV1.75 1373894
62 FP0,8/12-FH-SH 1043722 191 FR1,27/80-MV3.25 1337145
63 FP0,8/20-FV-SH4.85 1053612 192 FR1,27/80-MH 1377305
64 FP0,8/20-FV-SH7.85 1053614 193 FR1,27/100-MV1.75 1373896
65 FP0,8/20-FV-SH10.85 1154032 194 FR1,27/100-MV3.25 1337146



底部联系方式




上海汇勤电子科技有限公司

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108    

电话:021-64128995  64120224  手机:13386093071