Phoenix-板对板连接器2025(2-2)

序号 产品型号 产品编号 序号 产品型号 产品编号
66 FP0,8/20-FH-SH 1053616 195 FR1,27/100-MH 1377306
67 FP0,8/32-FV-SH4.85 1043711 196 FR1,27/6-FV6.25 1374026
68 FP0,8/32-FV-SH7.85 1043683 197 FR1,27/6-FV9.05 1374872
69 FP0,8/32-FV-SH10.85 1154033 198 FR1,27/6-FH 1337009
70 FP0,8/32-FH-SH 1043723 199 FR1,27/12-FV6.25 1374027
71 FP0,8/52-FV-SH4.85 1043713 200 FR1,27/12-FV9.05 1374873
72 FP0,8/52-FV-SH7.85 1043684 201 FR1,27/12-FH 1337010
73 FP0,8/52-FV-SH10.85 1154034 202 FR1,27/16-FV6.25 1374028
74 FP0,8/52-FH-SH 1043724 203 FR1,27/16-FV9.05 1374874
75 FP0,8/80-FV-SH4.85 1043714 204 FR1,27/16-FH 1337011
76 FP0,8/80-FV-SH7.85 1043685 205 FR1,27/20-FV6.25 1374029
77 FP0,8/80-FV-SH10.85 1154035 206 FR1,27/20-FV9.05 1374875
78 FP0,8/80-FH-SH 1043725 207 FR1,27/20-FH 1337012
79 FP0,8/12-MV-SL1.15 1569578 208 FR1,27/26-FV6.25 1374030
80 FP0,8/12-MV-SL2.65 1569383 209 FR1,27/26-FV9.05 1374877
81 FP0,8/12-MV-SL7.15 1569577 210 FR1,27/26-FH 1337013
82 FP0,8/12-MV-SL8.65 1569624 211 FR1,27/32-FV6.25 1374031
83 FP0,8/12-MH-SL 1575924 212 FR1,27/32-FV9.05 1374879
84 FP0,8/20-MV-SL1.15 1569580 213 FR1,27/32-FH 1337014
85 FP0,8/20-MV-SL2.65 1569387 214 FR1,27/40-FV6.25 1374032
86 FP0,8/20-MV-SL7.15 1569588 215 FR1,27/40-FV9.05 1374880
87 FP0,8/20-MV-SL8.65 1569625 216 FR1,27/40-FH 1337015
88 FP0,8/20-MH-SL 1575926 217 FR1,27/50-FV6.25 1374033
89 FP0,8/32-MV-SL1.15 1569583 218 FR1,27/50-FV9.05 1374881
90 FP0,8/32-MV-SL2.65 1569390 219 FR1,27/50-FH 1337018
91 FP0,8/32-MV-SL7.15 1569590 220 FR1,27/68-FV6.25 1374034
92 FP0,8/32-MV-SL8.65 1569626 221 FR1,27/68-FV9.05 1374882
93 FP0,8/32-MH-SL 1575927 222 FR1,27/68-FH 1337019
94 FP0,8/52-MV-SL1.15 1569586 223 FR1,27/80-FV6.25 1374036
95 FP0,8/52-MV-SL2.65 1569392 224 FR1,27/80-FV9.05 1374883
96 FP0,8/52-MV-SL7.15 1569591 225 FR1,27/80-FH 1337020
97 FP0,8/52-MV-SL8.65 1569627 226 FR1,27/100-FV6.25 1374037
98 FP0,8/52-MH-SL 1575930 227 FR1,27/100-FV9.05 1374884
99 FP0,8/80-MV-SL2.65 1569396 228 FR1,27/100-FH 1337021
100 FP0,8/80-MV-SL7.15 1569593 229 FQ1,27/10-PV-160-1-BR 1156861
101 FP0,8/80-MV-SL8.65 1569631 230 FQ1,27/10-SV-190-1-BR 1156833
102 FP0,8/80-MH-SL 1575931 231 FQ1,27/20-PV-160-1-BR 1156862
103 FP0,8/12-FV-SL4.85 1545216 232 FQ1,27/20-SV-190-1-BR 1156835
104 FP0,8/12-FV-SL7.85 1545345 233 FQ1,27/30-PV-160-1-BR 1156863
105 FP0,8/12-FV-SL10.85 1545371 234 FQ1,27/30-SV-190-1-BR 1156838
106 FP0,8/20-FV-SL4.85 1545219 235 FQ1,27/50-PV-160-1-BR 1156864
107 FP0,8/20-FV-SL7.85 1545346 236 FQ1,27/50-SV-190-1-BR 1156839
108 FP0,8/20-FV-SL10.85 1545372 237 FQ1,27/80-PV-160-1-BR 1156865
109 FP0,8/32-FV-SL4.85 1545310 238 FQ1,27/80-SV-190-1-BR 1156842
110 FP0,8/32-FV-SL7.85 1545347 239 FQ2,54D/10-PV-380-1-BT 1156914
111 FP0,8/32-FV-SL10.85 1545374 240 FQ2,54D/10-SV-1020-1-BT 1156886
112 FP0,8/52-FV-SL4.85 1545311 241 FQ2,54D/20-PV-380-1-BT 1156915
113 FP0,8/52-FV-SL7.85 1545348 242 FQ2,54D/20-SV-1020-1-BT 1156888
114 FP0,8/52-FV-SL10.85 1545376 243 FQ2,54D/30-PV-380-1-BT 1156917
115 FP0,8/80-FV-SL4.85 1545313 244 FQ2,54D/30-SV-1020-1-BT 1156889
116 FP0,8/80-FV-SL7.85 1545349 245 FQ2,54D/50-PV-380-1-BT 1156918
117 FP0,8/80-FV-SL10.85 1545378 246 FQ2,54D/50-SV-1020-1-BT 1156891
118 FP0,8/12-MV1.15 1061725 247 FQ2,54D/80-PV-380-1-BT 1156921
119 FP0,8/12-MV2.65 1061696 248 FQ2,54D/80-SV-1020-1-BT 1156893
120 FP0,8/12-MV7.15 1154017 249
底部联系我们



上海汇勤电子科技有限公司

地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108    

电话:021-64128995  64120224

手机:13386093071