Nextron-高速I/O连接器(15-1)
- 2025-07-16 15:08:00
- houhaiqun
- 原创 94
| 序号 | 分类 | 型号 | 序号 | 分类 | 型号 | |
| 1 | SFP4G | Z-8270000000000 | 1442 | QSFP+40G | Z-834B014P042N1 | |
| 2 | SFP4G | Z-8270000001000 | 1443 | QSFP+40G | Z-834B014P04301 | |
| 3 | SFP4G | Z-8270000100000 | 1444 | QSFP+40G | Z-834B014P04311 | |
| 4 | SFP4G | Z-8270000101000 | 1445 | QSFP+40G | Z-834B014P043N1 | |
| 5 | SFP+10G | Z-83220S00AJA00 | 1446 | QSFP+40G | Z-834B014P04401 | |
| 6 | SFP+10G | Z-83220S00BFA00 | 1447 | QSFP+40G | Z-834B014P04411 | |
| 7 | SFP+10G | Z-83220S00AJB00 | 1448 | QSFP+40G | Z-834B014P044N1 | |
| 8 | SFP+10G | Z-83220S00BFB00 | 1449 | QSFP+40G | Z-834B014P04501 | |
| 9 | SFP4G | Z-8281100000000 | 1450 | QSFP+40G | Z-834B014P04511 | |
| 10 | SFP4G | Z-8281100000010 | 1451 | QSFP+40G | Z-834B014P045N1 | |
| 11 | SFP4G | Z-8281100000020 | 1452 | QSFP+40G | Z-834B014P10001 | |
| 12 | SFP4G | Z-8281100000030 | 1453 | QSFP+40G | Z-834B014P10011 | |
| 13 | SFP4G | Z-8281100000040 | 1454 | QSFP+40G | Z-834B014P100N1 | |
| 14 | SFP4G | Z-82811000000P0 | 1455 | QSFP+40G | Z-834B014P10201 | |
| 15 | SFP4G | Z-8281100000100 | 1456 | QSFP+40G | Z-834B014P10211 | |
| 16 | SFP4G | Z-8281100000110 | 1457 | QSFP+40G | Z-834B014P102N1 | |
| 17 | SFP4G | Z-8281100000120 | 1458 | QSFP+40G | Z-834B014P10301 | |
| 18 | SFP4G | Z-8281100000130 | 1459 | QSFP+40G | Z-834B014P10311 | |
| 19 | SFP4G | Z-8281100000140 | 1460 | QSFP+40G | Z-834B014P103N1 | |
| 20 | SFP4G | Z-82811000001P0 | 1461 | QSFP+40G | Z-834B014P10401 | |
| 21 | SFP4G | Z-8281100010000 | 1462 | QSFP+40G | Z-834B014P10411 | |
| 22 | SFP4G | Z-8281100010010 | 1463 | QSFP+40G | Z-834B014P104N1 | |
| 23 | SFP4G | Z-8281100010020 | 1464 | QSFP+40G | Z-834B014P10501 | |
| 24 | SFP4G | Z-8281100010030 | 1465 | QSFP+40G | Z-834B014P10511 | |
| 25 | SFP4G | Z-8281100010040 | 1466 | QSFP+40G | Z-834B014P105N1 | |
| 26 | SFP4G | Z-82811000100P0 | 1467 | QSFP+40G | Z-834B014P11001 | |
| 27 | SFP4G | Z-8281100010100 | 1468 | QSFP+40G | Z-834B014P11011 | |
| 28 | SFP4G | Z-8281100010110 | 1469 | QSFP+40G | Z-834B014P110N1 | |
| 29 | SFP4G | Z-8281100010120 | 1470 | QSFP+40G | Z-834B014P11201 | |
| 30 | SFP4G | Z-8281100010130 | 1471 | QSFP+40G | Z-834B014P11211 | |
| 31 | SFP4G | Z-8281100010140 | 1472 | QSFP+40G | Z-834B014P112N1 | |
| 32 | SFP4G | Z-82811000101P0 | 1473 | QSFP+40G | Z-834B014P11301 | |
| 33 | SFP4G | Z-8281100020000 | 1474 | QSFP+40G | Z-834B014P11311 | |
| 34 | SFP4G | Z-8281100020010 | 1475 | QSFP+40G | Z-834B014P113N1 | |
| 35 | SFP4G | Z-8281100020020 | 1476 | QSFP+40G | Z-834B014P11401 | |
| 36 | SFP4G | Z-8281100020030 | 1477 | QSFP+40G | Z-834B014P11411 | |
| 37 | SFP4G | Z-8281100020040 | 1478 | QSFP+40G | Z-834B014P114N1 | |
| 38 | SFP4G | Z-82811000200P0 | 1479 | QSFP+40G | Z-834B014P11501 | |
| 39 | SFP4G | Z-8281100020100 | 1480 | QSFP+40G | Z-834B014P11511 | |
| 40 | SFP4G | Z-8281100020110 | 1481 | QSFP+40G | Z-834B014P115N1 | |
| 41 | SFP4G | Z-8281100020120 | 1482 | QSFP+40G | Z-834B014P12001 | |
| 42 | SFP4G | Z-8281100020130 | 1483 | QSFP+40G | Z-834B014P12011 | |
| 43 | SFP4G | Z-8281100020140 | 1484 | QSFP+40G | Z-834B014P120N1 | |
| 44 | SFP4G | Z-82811000201P0 | 1485 | QSFP+40G | Z-834B014P12201 | |
| 45 | SFP4G | Z-8281110000000 | 1486 | QSFP+40G | Z-834B014P12211 | |
| 46 | SFP4G | Z-8281110000010 | 1487 | QSFP+40G | Z-834B014P122N1 | |
| 47 | SFP4G | Z-8281110000020 | 1488 | QSFP+40G | Z-834B014P12301 | |
| 48 | SFP4G | Z-8281110000030 | 1489 | QSFP+40G | Z-834B014P12311 | |
| 49 | SFP4G | Z-8281110000040 | 1490 | QSFP+40G | Z-834B014P123N1 | |
| 50 | SFP4G | Z-82811100000P0 | 1491 | QSFP+40G | Z-834B014P12401 | |
| 51 | SFP4G | Z-8281110000100 | 1492 | QSFP+40G | Z-834B014P12411 | |
| 52 | SFP4G | Z-8281110000110 | 1493 | QSFP+40G | Z-834B014P124N1 | |
| 53 | SFP4G | Z-8281110000120 | 1494 | QSFP+40G | Z-834B014P12501 | |
| 54 | SFP4G | Z-8281110000130 | 1495 | QSFP+40G | Z-834B014P12511 | |
| 55 | SFP4G | Z-8281110000140 | 1496 | QSFP+40G | Z-834B014P125N1 | |
| 56 | SFP4G | Z-82811100001P0 | 1497 | QSFP+40G | Z-834B014P13001 | |
| 57 | SFP4G | Z-8281110010000 | 1498 | QSFP+40G | Z-834B014P13011 | |
| 58 | SFP4G | Z-8281110010010 | 1499 | QSFP+40G | Z-834B014P130N1 | |
| 59 | SFP4G | Z-8281110010020 | 1500 | QSFP+40G | Z-834B014P13201 | |
| 60 | SFP4G | Z-8281110010030 | 1501 | QSFP+40G | Z-834B014P13211 | |
| 61 | SFP4G | Z-8281110010040 | 1502 | QSFP+40G | Z-834B014P132N1 | |
| 62 | SFP4G | Z-82811100100P0 | 1503 | QSFP+40G | Z-834B014P13301 | |
| 63 | SFP4G | Z-8281110010100 | 1504 | QSFP+40G | Z-834B014P13311 | |
| 64 | SFP4G | Z-8281110010110 | 1505 | QSFP+40G | Z-834B014P133N1 | |
| 65 | SFP4G | Z-8281110010120 | 1506 | QSFP+40G | Z-834B014P13401 | |
| 66 | SFP4G | Z-8281110010130 | 1507 | QSFP+40G | Z-834B014P13411 | |
| 67 | SFP4G | Z-8281110010140 | 1508 | QSFP+40G | Z-834B014P134N1 | |
| 68 | SFP4G | Z-82811100101P0 | 1509 | QSFP+40G | Z-834B014P13501 | |
| 69 | SFP4G | Z-8281110020000 | 1510 | QSFP+40G | Z-834B014P13511 | |
| 70 | SFP4G | Z-8281110020010 | 1511 | QSFP+40G | Z-834B014P135N1 | |
| 71 | SFP4G | Z-8281110020020 | 1512 | QSFP+40G | Z-834B014P14001 | |
| 72 | SFP4G | Z-8281110020030 | 1513 | QSFP+40G | Z-834B014P14011 | |
| 73 | SFP4G | Z-8281110020040 | 1514 | QSFP+40G | Z-834B014P140N1 | |
| 74 | SFP4G | Z-82811100200P0 | 1515 | QSFP+40G | Z-834B014P14201 | |
| 75 | SFP4G | Z-8281110020100 | 1516 | QSFP+40G | Z-834B014P14211 | |
| 76 | SFP4G | Z-8281110020110 | 1517 | QSFP+40G | Z-834B014P142N1 | |
| 77 | SFP4G | Z-8281110020120 | 1518 | QSFP+40G | Z-834B014P14301 | |
| 78 | SFP4G | Z-8281110020130 | 1519 | QSFP+40G | Z-834B014P14311 | |
| 79 | SFP4G | Z-8281110020140 | 1520 | QSFP+40G | Z-834B014P143N1 | |
| 80 | SFP4G | Z-82811100201P0 | 1521 | QSFP+40G | Z-834B014P14401 | |
| 81 | SFP4G | Z-8281200000000 | 1522 | QSFP+40G | Z-834B014P14411 | |
| 82 | SFP4G | Z-8281200000010 | 1523 | QSFP+40G | Z-834B014P144N1 | |
| 83 | SFP4G | Z-8281200000020 | 1524 | QSFP+40G | Z-834B014P14501 | |
| 84 | SFP4G | Z-8281200000030 | 1525 | QSFP+40G | Z-834B014P14511 | |
| 85 | SFP4G | Z-8281200000100 | 1526 | QSFP+40G | Z-834B014P145N1 | |
| 86 | SFP4G | Z-8281200000110 | 1527 | QSFP+40G | Z-834B014P20001 | |
| 87 | SFP4G | Z-8281200000120 | 1528 | QSFP+40G | Z-834B014P20011 | |
| 88 | SFP4G | Z-8281200000130 | 1529 | QSFP+40G | Z-834B014P200N1 | |
| 89 | SFP4G | Z-8281200003000 | 1530 | QSFP+40G | Z-834B014P20201 | |
| 90 | SFP4G | Z-8281200003010 | 1531 | QSFP+40G | Z-834B014P20211 | |
| 91 | SFP4G | Z-8281200003020 | 1532 | QSFP+40G | Z-834B014P202N1 | |
| 92 | SFP4G | Z-8281200003030 | 1533 | QSFP+40G | Z-834B014P20301 | |
| 93 | SFP4G | Z-8281200003100 | 1534 | QSFP+40G | Z-834B014P20311 | |
| 94 | SFP4G | Z-8281200003110 | 1535 | QSFP+40G | Z-834B014P203N1 | |
| 95 | SFP4G | Z-8281200003120 | 1536 | QSFP+40G | Z-834B014P20401 | |
| 96 | SFP4G | Z-8281200003130 | 1537 | QSFP+40G | Z-834B014P20411 | |
| 97 | SFP4G | Z-8281200006000 | 1538 | QSFP+40G | Z-834B014P204N1 | |
| 98 | SFP4G | Z-8281200006010 | 1539 | QSFP+40G | Z-834B014P20501 | |
| 99 | SFP4G | Z-8281200006020 | 1540 | QSFP+40G | Z-834B014P20511 | |
| 100 | SFP4G | Z-8281200006030 | 1541 | QSFP+40G | Z-834B014P205N1 |
底部联系方式
上海汇勤电子科技有限公司
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108
电话:021-64128995 64120224 手机:13386093071
