Phoenix-EN_Push-X
- 2025-07-30 10:55:00
- wangwenbing
- 原创 94
| 序号 | 型号 | 订货号 | 序号 | 型号 | 订货号 | |
| 1 | XT2.5 | 1343106 | 30 | XTTB2.5-PE | 1453897 | |
| 2 | XT2.5BU | 1343114 | 31 | XTTB2.5-PV | 1453890 | |
| 3 | XT2.5-PE | 1331314 | 32 | XT2.5-TG | 1462719 | |
| 4 | XTV6 | 1329493 | 33 | XT2.5S-TWIN-TG | 1462724 | |
| 5 | XTV6BU | 1329494 | 34 | XT2.5S-QUATTRO-TG | 1462727 | |
| 6 | XTV6-PE | 1329495 | 35 | XT2.5-MT | 1462716 | |
| 7 | XTV10 | 1329547 | 36 | XT2.5-MT BU | 1462717 | |
| 8 | XTV10BU | 1329549 | 37 | XT2.5-TWIN-MT | 1462720 | |
| 9 | XTV10-PE | 1329550 | 38 | XT2.5-TWIN-MT BU | 1462721 | |
| 10 | XTV16 | 1329772 | 39 | XT2.5-QUATTRO-MT | 1462725 | |
| 11 | XTV16BU | 1329673 | 40 | XT2.5-QUATTRO-MT BU | 1462726 | |
| 12 | XTV16-PE | 1329674 | 41 | XTVMEA6 | 1446173 | |
| 13 | XT2.5-TWIN | 1343117 | 42 | XTVMED6 | 1446172 | |
| 14 | XT2.5-TWINBU | 1343121 | 43 | XTVMED6-PE | 1446171 | |
| 15 | XT2.5-TWIN-PE | 1343123 | 44 | XPC1.5/2-ST-3.5BK | 1464104 | |
| 16 | XT6-TWIN | 1329499 | 45 | XPC1.5/3-ST-3.5BK | 1464105 | |
| 17 | XT6-TWINBU | 1329506 | 46 | XPC1.5/4-ST-3.5BK | 1464107 | |
| 18 | XT6-TWIN-PE | 1329507 | 47 | XPC1.5/5-ST-3.5BK | 1464108 | |
| 19 | XT10-TWIN | 1329603 | 48 | XPC1.5/6-ST-3.5BK | 1464109 | |
| 20 | XT10-TWINBU | 1329605 | 49 | XPC1.5/7-ST-3.5BK | 1464110 | |
| 21 | XT10-TWIN-PE | 1329606 | 50 | XPC1.5/8-ST-3.5BK | 1464111 | |
| 22 | XT2.5-QUATTRO | 1343129 | 51 | XPC1.5/9-ST-3.5BK | 1464112 | |
| 23 | XT2.5-QUATTROBU | 1343130 | 52 | XPC1.5/10-ST-3.5BK | 1464114 | |
| 24 | XT2.5-QUATTRO-PE | 1343137 | 53 | XPC1.5/11-ST-3.5BK | 1464115 | |
| 25 | XT6-QUATTRO | 1329511 | 54 | XPC1.5/12-ST-3.5BK | 1464116 | |
| 26 | XT6-QUATTROBU | 1329512 | 55 | XPC1.5/13-ST-3.5BK | 1464117 | |
| 27 | XT6-QUATTRO-PE | 1329513 | 56 | XPC1.5/14-ST-3.5BK | 1464118 | |
| 28 | XTTB2.5 | 1453789 | 57 | XPC1.5/15-ST-3.5BK | 1464119 | |
| 29 | XTTB2.5BU | 1453899 | 58 | XPC1.5/16-ST-3.5BK | 1464120 |
底部联系方式
上海汇勤电子科技有限公司
地址:上海市闵行区都会路2338号总部1号企业园40号楼3层 邮编:201108
电话:021-64128995 64120224 手机:13386093071
